Description
| Số chày cối nén viên | 31D bộ |
| Kiểu chày tiêu chuẩn | Viên tròn và viên định hình |
| Độ sâu của cối | Max = 17mm |
| Đường kính viến | Max 28 mm |
| Độ dày viên | Max = 7 mm |
| Lực dập viên | 100KN |
| Số vòng dập | Max 30 vòng/phút |
| Năng suất dập viên | 60,000 – 90,000 viên/giờ tùy theo hình dạng kích thước của nguyên liệu dập viên. |
| Trọng lượng máy | 2000 kg |
| Kích thước máy | D x R x C ( 1300 x 1400 x 1850 ) mm |


