| Model | DPB – 80 | DPB – 140 | DPB – 260 |
| Số xung nhịp | 10 – 35 nhịp/phút | 15 – 40 nhịp/phút | 25 – 60 nhịp/phút |
| Năng suất ép vỉ. | 2400 | 4800 | 140.000 |
| Max. diện tích định hình và chiều sâu vỉ (mm). | 80 x 110 x 26 | 130 x 110 x 26 | 260 x 140 x 22 |
| Chu trình (mm) (có thể theo yêu cầu của khách hàng). | 20 – 70 | 20 -110 | 30 – 140 |
| Tâm tiêu chuẩn (mm) (có thể theo yêu cầu của khách hàng). | 80 x 57 | 80 x 57 | 80 x 57 |
| Khí nén (m³/min) | 0,6 – 0,8 | 0,6 – 0,8 | ≥ 0,5 |
| Tổng công suất | 380/220v 50Hz 3.2Kw | 380/220v 50Hz 3.2Kw | 380v 50Hz 8,5Kw |
| Công suất động cơ | 0,75 Kw | 1,5 Kw | 1,5 Kw |
| Vỉ PVC (mm) | 0,15 – 0,5 x 80 | 0,15 – 0,5 x 140 | 0,25 – 0,5 x 260 |
| Màng nhôm (mm) | 0,02 – 0,035 x 80 | 0,02 – 0,035 x 140 | 0,02 – 0,035 x 260 |
| Giấy thấm cách (mm) | 50 -100 x 80 | 50 -100 x 140 | 50 -100 x 260 |
| Làm mát khuôn | Nước máy tuần hoàn | Nước máy tuần hoàn | Nước cất, ngưng tụ |
| Kích thước (mm) | 1600 x 600 x 1100 | 2300 x 650 x 1610 | 4460 x 760 x 1620 |
Bảo hành 12 tháng tại Việt Nam
Phụ tùng sẵn trong nước, xử lý sự cố nhanh — không phải chờ gửi về nhà máy nước ngoài.