Description
Các loại model | RXH – 5 – C | RXH – 14 – C | RXH – 27 – C | RXH – 41 – C | RXH – 51 – C |
Khối lượng khô (kg) | 25 | 100 | 200 | 300 | 400 |
Công suất (kw) | 0,45 | 0,45 | 0,9 | 1,35 | 1,8 |
Bay hơi (kg/giờ) | 5 | 18 | 36 | 54 | 72 |
Chênh lệch nhiệt độ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
Khay sấy | 16 | 48 | 96 | 144 | 192 |
Kích thước tổng thể
(L x W x H) mm |
1500×1000
x2044 |
2300×1200
x2300 |
2300×2200
x2300 |
2300×3220
x2000 |
4460×2200
x2290 |
Công suất khí (m3/giờ) | 3.400 | 3.400 | 6.900 | 10.350 | 13.800 |